自动螺旋输送机
GS系列格栅除污机
发布日期:2017-03-08 16:21:59 来源: 浏览次数:

GS系列格栅除污机是由ABS工程塑料、尼龙66、尼龙1010或不锈钢制成的特殊形耙齿,按一定的次序装配在耙齿轴上,形成封闭式耙齿链,其下部安装在进水渠中,在传动系统的带动下,整个耙齿链(迎水工作面)便自下而上运动,并携带固体杂物从液体中分离出来,液体则从耙齿的栅隙中流过,整个工作过程连续进行。
原理图:


主要技术参数:
型号Model | GS-300 | GS-400 | GS-500 | GS-600 | GS-700 | GS-800 | GS-900 | GS-1000 | GS-1100 | GS-1200 | GS-1300 | GS-1400 | GS-1500 | ||
耙齿节距(mm) | 100或150 | ||||||||||||||
耙l链线速度 | 约2m/min | ||||||||||||||
电机功率(kw) | 0.37-0.75 | 1.1-2.2 | |||||||||||||
水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||
液体流速V(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
栅障(mm) | 1 | 过栅流量(㎡/d) | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3650 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 36940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
15 | 6975 | 12290 | 17615 | 22935 | 26750 | 33310 | 38015 | 43335 | 48625 | 53970 | 59290 | 64605 | 69060 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29640 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
25 | 45640 | 51880 | 57980 | 65395 | 72805 | 80215 | 86320 | 92860 | |||||||
30 | 47080 | 54930 | 60160 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
35 | 47955 | 55365 | 61470 | 72290 | 72290 | 85450 | 59810 | 98960 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 76730 | 76730 | 87200 | 90680 | 90680 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 78470 | 78470 | 91550 | 95910 | 95910 |
结构紧凑一体化,自动化程度高(可通过PLC微电脑控制系统控制设备的运行)。能耗省,噪声低,分离效率高。
连续除污无堵塞,排渣干净。
耐腐蚀性好(所有运动部件均为不锈钢和尼龙)。
运行安全,传动系统中设有机械过载保护和超载限制器双重保护。潮再现稚气的仪表壳显示转动载荷,当水下链条或耙齿被卡住后,电机将自动断电,仪表具有远程监控接口,可实现机器故障远程监控。
订货须知:
订货时应提供土建渠宽、渠深、排渣高度、安装角度、耙齿栅隙等技术参数。
应注明耙齿、机架的材料要求。
须配套的电控箱应注明控制方式。
本公司配套设备有:皮带输送机、螺旋输送机、螺旋压榨机、渣车,需要时请注明。
下一产品:没有了
上一产品:WZL型无轴螺旋输送机